2023년 기준 중위소득 150% 건강보험료 소득판정 기준표입니다. 노인장기요양보험은 제외이고, 본인이 납부하고 있으면 본인납입 건강보험료 기준이고 본인이 피부양자로 되어 있으면 부양자(세대주) 납입 건강보험료 기준입니다.
2023년 건강보험료 소득판정 기준
기준 중위소득 | 건강보험료 가구원수 |
월 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
150% | 1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 | 112,823 |
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 | |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 | |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 | |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 | |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 | |
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 | |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563270 |
건강보험료 기준 중위소득은 기초생활보장 및 복지로 정부지원 표준으로 사용하기 위해 대한민국 모든 가구원수를 소득으로 순위를 나누어 정확히 가운데 해당하는 가구 소득입니다.
'정보 모음' 카테고리의 다른 글
2023 상상대로 Book 일러스트 공모전 신청 방법 (0) | 2023.04.15 |
---|---|
서울청년문화패스 20만원 공연 관람비 신청 방법 (0) | 2023.04.14 |
과일껍질 일반쓰레기 음식물쓰레기 버리는 방법 (0) | 2023.04.13 |
개인통관고유부호 발급 조회 도용신고 방법 (0) | 2023.04.12 |
주민등록증 재발급 인터넷 신청 방법 (0) | 2023.04.11 |
댓글